Műanyag ablak, 6 légkamrás, háromrétegű üvegezéssel, bukó-nyíló
Fehér·6 légkamrás PVC profil, acélmerevítés
6,8 Mp
Fehér
6,8 Mp × 900,83 RON = 6125,64 RON
Összesen = 6125,64 RON


Firmă demo Oifers pentru ferestre și uși din PVC și aluminiu, cu montaj. Datele, prețurile și clienții sunt fictive.
| Termékek | Mennyiség | Ár |
|---|---|---|
Műanyag ablak, 6 légkamrás, háromrétegű üvegezéssel, bukó-nyíló Fehér | 6,8 Mp | 6125,64 RON |
Műanyag erkélyajtó, háromrétegű üvegezéssel | 1,9 Mp | 1868,59 RON |
Motoros alumínium redőny | 6,8 Mp | 3877,70 RON |
Fix keretes szúnyogháló | 4,6 Mp | 608,26 RON |
Rolós szúnyogháló ablakra | 2 Buc | 644,62 RON |
Belső műanyag ablakpárkány, 30 cm | 5,4 Ml | 535,52 RON |
Külső alumínium ablakpárkány | 5,4 Ml | 513,22 RON |
Helyszíni felmérés és tanácsadás | 1 Buc | 123,97 RON |
Régi nyílászárók kibontása | 4 Buc | 297,52 RON |
Nyílászárók beépítése habosítással és szilikonozással | 8,7 Mp | 1078,54 RON |
Belső káva javítása | 14 Ml | 809,90 RON |
Régi nyílászárók elszállítása | 1 Buc | 247,93 RON |
Előleg: 50% a megrendeléskor, a fennmaradó összeg a beépítés után. Gyártási és beépítési határidő: 3–4 hét a végleges méretek jóváhagyásától. Garancia: 5 év a profilra és az üvegezésre, 2 év a vasalatokra és a beépítésre. Az ár tartalmazza a végleges felmérést, a régi ablakok kibontását és elszállítását, a beépítést és a belső káva javítását. A felületeket a felmért nyílások alapján számoltuk; a kisebb eltéréseket a végleges felmérés után újraszámoljuk.
Elfogadta: Szabó Péter (p**********@example.com)